A 8-as minősítésű emelőláncok nagy szilárdságú, hőkezelt acélból készülnek, kifejezetten emelési és tehermozgatási feladatokra. Megbízható választás, ha biztonságos és tartós megoldásra van szükség. Előnyök: – Nagy szilárdságú acélból készül – Kiváló teherbírás és biztonság – Hosszú élettartam ipari használat mellett.
1 620 Ft – 11 770 FtÁrtartomány: 1 620 Ft - 11 770 Ft + ÁFA
| Tömeg | N/A |
|---|---|
| Átmérő (mm) | EK 6, EK 8, EK 10, EK 13, EK 16, EK 18, EK 20, EK 22, EK 26 |
| Átmérő d (mm) | Osztás t (mm) | Belül w1 min (mm) | Kívül w2 max (mm) | Teherbírás WLL (t) | Vizsgált erő MPF (kN) | Szakító erő BF (kN) | Súly (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 1,12 | 28,3 | 45,2 | 0,8 |
| EK 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 2,00 | 50,3 | 80,4 | 1,4 |
| EK 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 3,15 | 78,5 | 126 | 2,2 |
| EK 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 5,3 | 133 | 212 | 3,8 |
| EK 16 | 48 | 20,8 | 60,2 | 8,0 | 201 | 322 | 5,7 |
| EK 18 | 54 | 23,4 | 66,4 | 10,0 | 251 | 407 | 7,3 |
| EK 20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 12,5 | 314 | 509 | 9,0 |
| EK 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 15,0 | 380 | 618 | 11,0 |
| EK 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 21,2 | 531 | 849 | 15,2 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban




A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.