A gerendafogó csipesz kifejezetten acélszerkezeti gerendák megfogására és emelésére szolgáló eszköz. Kompakt és könnyen kezelhető kialakítása gyors munkavégzést tesz lehetővé, miközben stabil és biztonságos tartást biztosít. Ideális kiegészítő építőipari és ipari anyagmozgatási feladatokhoz. Előnyök: – Kifejezetten gerendák megfogására tervezett csipeszes kialakítás – Egyszerű és gyors kezelhetőség – Stabil és biztonságos tartás emelés közben – Erős, ipari környezetre tervezett kivitel
27 500 Ft – 96 000 FtÁrtartomány: 27 500 Ft - 96 000 Ft + ÁFA
Gerendafogó csipesz paraméterek:
| Típus | Teherbírás (kg) | Pofa nyílás (mm) | A max (mm) | B min (mm) | B max (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F min (mm) | F max (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-1 | 1000 | 75–220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 | 20 | 5.5 |
| KSB-2 | 2000 | 75–220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 | 20 | 6.0 |
| KSB-3 | 3000 | 80–320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 | 38 | 11.5 |
| KSB-5 | 5000 | 80–320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 | 38 | 12.0 |
| KSB-10 | 10000 | 90–320 | 400 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 160 | 230 | 70 | 44 | 38 | 17.0 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban

A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.