A DIN 582 szabvány szerinti gyűrűs anya emelési és rögzítési feladatokra készült. A gyűrű formájának köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható különféle emelő- és rögzítőelemekhez, miközben erős és biztonságos megoldást kínál. Előnyök: – Erős és biztonságos rögzítés – Könnyű csatlakoztatás emelő- és rögzítőelemekhez – Strapabíró, szabványos kialakítás
250 Ft – 26 200 FtÁrtartomány: 250 Ft - 26 200 Ft + ÁFA
Gyűrűs anya paraméterek:
| Méret | d4 (mm) | d3 (mm) | d2 (mm) | Teherbírás egyenes ágban (kg) | Teherbírás 45°-ig (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 20 | 36 | 20 | 90 | 60 |
| M8 | 20 | 36 | 25 | 140 | 95 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 230 | 170 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 340 | 240 |
| M14 | 35 | 50 | 35 | 500 | 350 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 700 | 500 |
| M18 | 40 | 72 | 40 | 930 | 650 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 1200 | 830 |
| M22 | 40 | 72 | 40 | 1500 | 1050 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 1800 | 1270 |
| M27 | 54 | 98 | 62 | 2500 | 1830 |
| M30 | 60 | 108 | 65 | 3000 | 2200 |
| M33 | 60 | 108 | 65 | 4200 | 3050 |
| M36 | 68 | 125 | 72 | 5100 | 3700 |
| M42 | 80 | 144 | 85 | 7000 | 5000 |
| M48 | 84 | 165 | 86 | 8000 | 5600 |
| M56 | 100 | 184 | 110 | 11500 | 8300 |
| M64 | 110 | 206 | 120 | 16000 | 11000 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.