A lánc horgok különféle láncfüggesztékek és emelőeszközök alapvető kiegészítői. Erős és biztonságos megfogást biztosítanak a terhekhez. Előnyök: – Biztonságos tehermegfogás – Különböző lánctípusokhoz alkalmazható – Tartós és szabványos kivitel
1 960 Ft – 14 082 FtÁrtartomány: 1 960 Ft - 14 082 Ft + ÁFA
| Kód | HKS 06.8 U, HKS 07/8.8 U, HKS 10.8 U, HKS 13.8 U, HKS 16.8 U, HKS 20.8 U, HKS 22.8 U |
|---|
| Chain (mm) | Inch | Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | H (mm) | P (mm) | R (mm) | Weight (kg) | Working load limit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | HKS 06.8 U | 19 | 7,20 | 8 | 15 | 20 | 74 | 69 | 0,2 | 1.120 |
| 7+8 | 9/32–5/16 | HKS 07.8 U | 26 | 10 | 10 | 19 | 28 | 95 | 95 | 0,6 | 2.000 |
| 10 | 3/8 | HKS 10.8 U | 31 | 12 | 12 | 25 | 34 | 125 | 109 | 1,2 | 3.150 |
| 13 | 1/2 | HKS 13.8 U | 39 | 15 | 17 | 34 | 41 | 156 | 136 | 2,5 | 5.300 |
| 16 | 5/8 | HKS 16.8 U | 45 | 20 | 22 | 39 | 50 | 204 | 175 | 3,5 | 8.000 |
| 20 | 3/4 | HKS 20.8 U | 52 | 22 | 25 | 51 | 54 | 243 | 183,5 | 5 | 12.500 |
| 22 | 7/8 | HKS 22.8 U | 62 | 24,5 | 30 | 50 | 62 | 277 | 213,5 | 12,1 | 15.000 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban




A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.