Az összekötő elemek és lánc rövidítők a láncfüggesztékek rugalmas összeállítását és hosszának szabályozását teszik lehetővé. Erős és biztonságos szerkezetük megbízható használatot biztosít. Előnyök: – Láncok biztonságos összekapcsolása – Hosszállítás és láncrövidítés egyszerűen – Strapabíró és szabványos kialakítás
125 Ft – 9 364 FtÁrtartomány: 125 Ft - 9 364 Ft + ÁFA
| Kód | V 06.8 U, V 07.8 U, V 08.8 U, V 10.8 U, V 13.8 U, V 16.8 U, V 20.8 U, V 22.8 U, V 26.8 U, V 32.8 U |
|---|
| Chain (mm) | Inch | Code | A (mm) | C (mm) | O (mm) | R (mm) | P (mm) | S (mm) | Weight (kg) | Working load limit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | V 06.8 U | 14,1 | 18 | 44,4 | 7,8 | 10,2 | 7,6 | 0,06 | 1.120 |
| 7 | 9/32 | V 07.8 U | 16,3 | 20 | 51 | 9,0 | 11,5 | 10 | 0,12 | 1.500 |
| 8 | 5/16 | V 08.8 U | 18,35 | 25 | 61,5 | 11,5 | 12,6 | 11,0 | 0,20 | 2.000 |
| 10 | 3/8 | V 10.8 U | 22,5 | 30 | 72 | 12,6 | 16,0 | 12,6 | 0,35 | 3.150 |
| 13 | 1/2 | V 13.8 U | 27,6 | 37 | 92 | 16,0 | 19,5 | 16 | 0,70 | 5.300 |
| 16 | 5/8 | V 16.8 U | 33 | 48 | 125 | 19,5 | 24,1 | 19 | 1,2 | 8.000 |
| 18–20 | 11/16–3/4 | V 20.8 U | 37,4 | 49 | 135 | 24,1 | 26,9 | 24 | 1,4 | 10.600 |
| 22 | 7/8 | V 22.8 U | 49 | 51 | 153 | 26,9 | 32,0 | 26 | 2,2 | 15.000 |
| 26 | 1 | V 26.8 U | 60 | 66 | 184 | 32,0 | 38,5 | 32 | 3,7 | 21.200 |
| 32 | 1 1/4 | V 32.8 U | 80 | 86 | 194 | 40,0 | 50,0 | 32 | 8,5 | 31.500 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban




A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.