Az LK sorozatú elektromos láncos emelők ipari környezetre tervezett, erős és biztonságos emelőberendezések. 400 V, 3 fázis, 50/60 Hz táplálás mellett működnek, vezérlésük 24 V feszültséggel történik a biztonságos kezelhetőség érdekében. Kompakt kialakításuk alacsony beépítési magasságot biztosít, emellett hosszú bekapcsolási időtartamuk és egyszerű karbantarthatóságuk kiemelik őket a hagyományos emelők közül. A berendezés fékrendszere lehetővé teszi a teher bármely magasságban történő biztonságos megtartását, a láncágak pedig könnyen átszerelhetők egyágasról kétágas kivitelre. A Pewag galvanikusan horganyzott DAT 80 minőségi osztályú teherlánc biztosítja a hosszú élettartamot és megbízhatóságot. Alapkivitel: – 3 méter emelési magasság – 1,8 méter vezérlési magasság függőkapcsolóval – Elektromos végálláskapcsoló – 1 méter csatlakozókábel – Láncgyűjtő Opciók: – Nagyobb emelési és vezérlési magasság – Nagyobb láncgyűjtő – Eltérő üzemi feszültség és frekvencia – Rádió távvezérlés Előnyök: – Kompakt kialakítás, alacsony beépítési magasság – Könnyen karbantartható, gyorsan átszerelhető lánckivitel – Magas biztonság a terhet minden magasságban megtartó fékkel – Kiváló minőségű, horganyzott Pewag teherlánc
| Típus | Teherbírás (kg) | Emelési seb. (m/min) | Lánc ágak száma | Lánc méret (mm) | Hajtómű | Bekapcs. időtartam | Motor telj. (kW) | Emelési mag. stand. (m) | Emelési mag. nagy láncgyűjtővel (m) | Súly (kg) | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/1-8 | 125 | 8 | 1 | 4,0×12 | 3m | 60/360 | 0.175 | 16 | 30 | 16 | 020/52 |
| 125/1-8/2 | 125 | 8/2 | 1 | 4,0×12 | 3m | 50/40-240 | 0.32/0.08 | 16 | 30 | 16 | 021/53 |
| 160/1-6/1.5 | 160 | 6/1.5 | 1 | 4,0×12 | 3m | 40/25-240 | 0.32/0.08 | 15 | 30 | 16 | 021/52 |
| 250/1-8/2 | 250 | 8/2 | 1 | 5,2×15 | 2m | 40/25-240 | 0.32/0.08 | 16 | 30 | 17 | 021/51 |
| 250/1-12 | 250 | 12 | 1 | 5,2×15 | 2m | 60-240 | 0.55 | 8 | 15 | 18 | 021/53 |
| 250/2-4/1 | 250 | 4/1 | 2 | 4,0×12 | 3m | 50/40-240 | 0.32/0.08 | 8 | 15 | 18 | 021/53 |
| 320/2-3/0.75 | 320 | 3/0.75 | 2 | 4,0×12 | 3m | 40/25-240 | 0.32/0.08 | 8 | 15 | 17 | 021/51 |
| 500/2-4/1 | 500 | 4/1 | 2 | 5,2×15 | 3m | 40/25-240 | 0.32/0.08 | 8 | 15 | 19 | 050/51 |
| 500/2-6 | 500 | 6 | 2 | 5,2×15 | 2m | 60-240 | 0.55 | 5 | 12 | 18 | 050/50 |
| 500/1-12 | 500 | 12 | 1 | 5,2×15 | 2m | 60-240 | 0.55 | 8 | 15 | 19 | 050/51 |
| 500/1-10/2.5 | 500 | 10/2.5 | 1 | 5,2×21 | 2m | 60/25-240 | 1.1/0.2 | 8 | 17 | 20 | 071/53 |
| 1000/2-4 | 1000 | 4 | 2 | 5,2×21 | 4m | 40/25-240 | 0.55 | 8 | 16 | 21 | 050/52 |
| 1000/2-5 | 1000 | 5 | 2 | 7,2×21 | 4m | 60-240 | 0.75 | 8 | 15 | 25 | 071/50 |
| 1000/2-5/1.25 | 1000 | 5/1.25 | 2 | 7,2×21 | 2m | 60/25-240 | 1.1/0.2 | 8 | 17 | 25 | 071/53 |
| 1000/1-8 | 1000 | 8 | 1 | 7,2×21 | 1Bm | 40-240 | 0.75 | 8 | 17 | 25 | 070/50 |
| 1000/1-10 | 1000 | 10 | 1 | 7,2×21 | 1Am | 60-240 | 1.7 | 8 | 17 | 45 | 070/53 |
| 1250/1-12 | 1250 | 12 | 1 | 7,2×21 | 1Bm | 60-240 | 1.1 | 8 | 17 | 30 | 070/53 |
| 1600/2-4 | 1600 | 4 | 2 | 7,2×21 | 2m | 60-240 | 0.75 | 8 | 16 | 24 | 071/51 |
| 1600/2-4/2 | 1600 | 4/2 | 2 | 7,2×21 | 2m | 60-240 | 1.1 | 8 | 16 | 29 | 071/52 |
| 2000/2-3/0.75 | 2000 | 3/0.75 | 2 | 7,2×21 | 1Bm | 60/25-240 | 1.1/0.2 | 8 | 17 | 30 | 071/53 |
| 2000/2-4 | 2000 | 4 | 2 | 7,2×21 | 2m | 60-240 | 1.1 | 8 | 17 | 34 | 070/53 |
| 2500/2-3/0.75 | 2500 | 3/0.75 | 2 | 7,2×21 | 1Bm | 60/25-240 | 1.7/0.2 | 8 | 17 | 35 | 071/53 |
| 2500/2-4 | 2500 | 4 | 2 | 7,2×21 | 1Bm | 60-240 | 1.7 | 8 | 17 | 36 | 070/56 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.