Négyáú láncfüggeszték biztonsági horoggal, standard teherbírással (8-as anyagminőségben). Megbízható és tartós emeléstechnikai megoldás ipari felhasználásra, kiváló kopásállósággal és fokozott biztonsággal. Ideális választás nehéz terhek stabil és hatékony mozgatásához.
25 650 Ft – 182 000 FtÁrtartomány: 25 650 Ft - 182 000 Ft + ÁFA
| Láncrövidítő | Rövidítő nélkül, Rövidítővel |
|---|
| Biztonsági tényező | 1-ágú | 2-ágú | 3- és 4-ágú | Végtelenlánc | Koszorúlánc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Hajlásszög | 0° | 0° | tól 45° | 46° – 60° | tól 45° | 46° – 60° | tól 45° | 46° – 60° | tól 45° | tól 45° | tól 45° | |
| Terhelési tényező | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | |
| Kód | d | Teherbírás (t) | ||||||||||
| EK-4-6 | 6 | 1,12 | 0,90 | 1,60 | 1,12 | 1,25 | 0,90 | 2,36 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 2,36 |
| EK-4-8 | 8 | 2,00 | 1,60 | 2,80 | 2,00 | 2,24 | 1,60 | 4,25 | 3,00 | 3,15 | 2,80 | 4,25 |
| EK-4-10 | 10 | 3,15 | 2,50 | 4,25 | 3,15 | 3,55 | 2,50 | 6,70 | 4,75 | 5,00 | 4,25 | 6,70 |
| EK-4-13 | 13 | 5,30 | 4,25 | 7,50 | 5,30 | 5,90 | 4,25 | 11,20 | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 11,20 |
| EK-4-16 | 16 | 8,00 | 6,30 | 11,20 | 8,00 | 9,00 | 6,30 | 17,00 | 11,80 | 12,50 | 11,20 | 17,00 |
| EK-4-20 | 20 | 11,20 | 8,95 | 16,00 | 11,20 | 12,50 | 8,95 | 23,60 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 23,60 |
| EK-4-22 | 22 | 15,00 | 12,00 | 21,20 | 15,00 | 17,00 | 12,00 | 31,50 | 22,40 | 23,60 | 21,20 | 31,50 |
| EK-4-26 | 26 | 21,20 | 16,95 | 30,00 | 21,20 | 23,70 | 16,95 | 45,00 | 31,50 | 30,50 | 30,00 | 45,00 |
| EK-4-32 | 32 | 31,50 | 25,20 | 45,00 | 31,50 | 35,20 | 25,20 | 67,00 | 47,50 | 50,00 | 45,00 | 67,00 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban




A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.