A poliészter körkötél zárt körkialakításának köszönhetően rendkívül rugalmas, jól alkalmazható különféle emelési és rögzítési helyzetekben. Könnyen kezelhető és biztonságos, miközben nagy teherbírást kínál. Előnyök: – Rugalmas, körkialakítású heveder – Nagy teherbírás és tartósság – Könnyen kezelhető, biztonságos megoldás
2 675 Ft – 22 390 FtÁrtartomány: 2 675 Ft - 22 390 Ft + ÁFA
| Tömeg | N/A |
|---|

| Megnevezés | Színkód | WLL (kg) | 0,8 WLL | 2 WLL | 1,4 WLL | 1 WLL | 0,7 WLL | 0,5 WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK10 | lila | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 700 | 500 |
| EK20 | zöld | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 |
| EK30 | sárga | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
| EK40 | szürke | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 |
| EK50 | piros | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 |
| EK60 | barna | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 |
| EK80 | kék | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 |
| EK100 | narancs | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| EK120 | narancs | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 |
| EK150 | narancs | 15 000 | 12 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | 10 500 | 7 500 |
| EK200 | narancs | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 |
| EK250 | narancs | 25 000 | 20 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 17 500 | 12 500 |
| EK300 | narancs | 30 000 | 24 000 | 60 000 | 42 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 |
| EK400 | narancs | 40 000 | 32 000 | 80 000 | 56 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 |
| EK500 | narancs | 50 000 | 40 000 | 100 000 | 70 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 |
Írjon nekünk igényeivel kapcsolatban




A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.